miércoles, 28 de enero de 2009
SE SUSPENDEN TODOS LOS PARTIDOS
martes, 27 de enero de 2009
RESULTADOS SABADO 24
MONTECASTELO 2-1 PANAD. ROMANO
-
CADETES
MONTECASTELO-AREALONGA
INFANTIL A
MONTECASTELO A-CD A PAZ 03
11-3
MONTECASTELO B-CASABLANCA
1-5
ALEVIN
MARTIN CODAX-MONTECASTELO
7-2
BENJAMIN A
DR FLEMING-MONTECASTELO A
1-9
BENJAMIN B
COLEGIO LABOR-MONTECASTELO B
4-3
PREBENJAMIN I
MONTECASTELO I-CELTA PICACHO
6-4
PREBENJAMIN II
MARCOTE-MONTECASTELO II
viernes, 23 de enero de 2009
HORARIOS SABADO 24 DE ENERO
| CATEGORIA | CAMPO | HORA | PARTIDO |
| JUVENIL | C.MONTECASTELO | 11:00 | MONTECASTELO PANAD. ROMANO |
| CADETE | C.MONTECASTELO | 19:00 DIA 28 | MONTECASTELO AREALONGA |
| INFANTIL A | C.MONTECASTELO | 12:00 | MONTECASTELO A CD. A PAZ 03 |
| INFANTIL B | C.MONTECASTELO | 13:00 | MONTECASTELO B CASABLANCA |
| ALEVIN | MARTIN CODAX | 13:00 | MARTIN CODAX MONTECASTELO |
| BENJAMIN A | P. BERBES | 11:15 | ED DR FLEMING MONTECASTELO A |
| BENJAMIN B | COLEGIO LABOR | 12:00 | COLEGIO LABOR MONTECASTELO B |
| PREBENJAMIN I | C.MONTECASTELO | 10:00 | MONTECASTELO I CELTA PICACHO |
| PREBENJAMIN II | C.MARCOTE | 12:15 | MARCOTE MONTECASTELO II- |
lunes, 19 de enero de 2009
RESULTADOS 17 DE ENERO
Descansa
-
CADETES
APOSTOL-MONTECASTELO
INFANTIL A
APOSTOL-MONTECASTELO A
05
ARCADE-MONTECASTELO B
1-6
ALEVIN
MONTECASTELO-MARISTAS
2-8
BENJAMIN A
MONTECASTELO A-MARISTAS
-
BENJAMIN B
MONTECASTELO B-CARBALLAL
6-6
PREBENJAMIN I
VAL MIÑOR A-MONTECASTELO I
0-8
PREBENJAMIN II
MONTECASTELO II-CASA PACO B
jueves, 15 de enero de 2009
HORARIOS SABADO 17 DE ENERO
| CATEGORIA | CAMPO | HORA | PARTIDO |
| CADETE | C.APOSTOL | 10:30 | C.APOSTOL- MONTECASTELO |
| INFANTIL A | C.APOSTOL | 9:45 | C.APOSTOL- MONTECASTELOA |
| INFANTIL B | P.SOUTOMAIOR | 13:00 | ARCADE- MONTECASTELO B |
| ALEVIN | C.MONTECASTELO | 18:15 DIA 22 | MONTECASTELO MARISTAS |
| BENJAMIN A | C.MONTECASTELO | 18:15 DIA 16 | MONTECASTELO A MARISTAS |
| BENJAMIN B | C. MONTECASTELO | 11:00 | MONTECASTELO B CARBALLAL |
| PREBENJAMIN I | URECA(NIGRAN) | 12:00 | VAL MIÑOR A MONTECASTELO |
| PREBENJAMIN II | C.MONTECASTELO | 10:00 | MONTECASTELO II CASA PACO B |
Interesante la jornada de este fin de semana, en cadetes e infantiles tenemos el siempre emocionante enfrentamiento con el Colegio Apostol, mientras que en Alevines y Benjamin A, han cambiado la fecha del partido y los más mayores jugarán este viernes y los benjamines el próximo jueves, los dos a las 18:15, esperemos que todo vaya bien, que ganemos el máximo numero de partidos posible y lo más importante, que no haya ninguna lesión.
martes, 13 de enero de 2009
RESULTADOS 10 DE ENERO
Para este próximo sabado ya comienzan todas las categorias la competición, excepto el equipo juvenil que descansa.
viernes, 9 de enero de 2009
HORARIOS SABADO 10 DE ENERO
Esperemos que este fin de semana esté lleno de alegrias.
| CATEGORIA | CAMPO | HORA | PARTIDO |
| CADETE | C.MONTECASTELO | 13:00 | MONTECASTELO- CORUXO C.F. |
| INFANTIL A | C.MONTECASTELO | 12:00 | MONTECASTELO- AMOR DE DIOS |
| ALEVIN | C.AMOR DE DIOS | 12:00 | AMOR DE DIOS - MONTECASTELO |
| BENJAMIN A | C.AMOR DE DIOS | 13:00 | AMOR DE DIOS - MONTECASTELO |
ANIMO A TODOS Y A POR ELLOS